製品の詳細
製品タグ
モデル番号 | RZ-GSP-P15-31mm-S |
画素ピッチ(mm) | 横 31.25mm 縦 15.625mm |
ピクセルの種類 | SMD2727 |
解像度(ドット/㎡) | 2048年 |
キャビネットサイズ(mm) | 500(幅)×1000(高さ) |
閣議決定(ドット) | 16(幅)×64(高さ) |
重量(kg/キャビネット) | 6 |
重量(kg/平方メートル) | 12 |
キャビネットの厚さ (cm) | 6.3 |
取付厚さ(cm) | 12.3(フレーム厚さ6cmの場合) |
最大消費電力(W/㎡) | 350 |
平均消費電力(W/㎡) | 105 |
明るさ(cd/㎡) | ≥4000cd |
グレーレベル (ビット) | 14 |
色温度(K) | 6500-9300k |
明るさの調整(グレーレベルを損なうことなく) | 0-255 |
視野角(度) | 水平 ≥120° 垂直 ≥120° |
最適な視聴距離 | 10-300 |
フレームレート (HZ) | 60 |
コントローラ | 同期マッピング |
駆動方法 | 定電流、静的 |
電源電圧 | 85-250 |
寿命 | 100000時間 |
熱の放散 | 構造強化型、自然対流 |
ストリップ幅 | 8.8 |
ストリップ材 | アルミニウム6061 |
透明性 | 70% |
IPグレード | 両面IP67 |
使用温度/保存温度 | -35~+80℃ / -55~+120℃ |
フレーム素材 | 2.0mm冷間圧延亜鉛メッキ鋼板 |
耐火 | 工具不要のクイックインストール |
メンテナンス速度 | 10S/台 |
メンテナンス方法 | 表面または裏面 |
前の: RZ-GSP-P15mm-S 次: RZ-GSP-P31-31mm-S